Støt en deltager
Menighedsfakultetet (MF) uddanner teologer, præster og kirkelige ledere med tillid til Bibelen og et hjerte for kirke og mission. Uddannelsen bygger på forskning, åndelig dannelse og praksis – og har som mål at styrke kirkens liv og forkyndelse i Danmark og internationalt.
MF modtager ikke statstilskud og er derfor helt afhængig af frivillige bidrag. Sponsorløbet er en af årets vigtigste begivenheder og en afgørende kilde til støtte. Når du sponsorerer en deltager, er du med til at sikre, at kommende præster og teologer får en solid teologisk uddannelse i tillid til Bibelen – for kirkens skyld.
Tak fordi du vil være med!
Hvem vil du sponsorere?
Sponsorer studerende
| Deltager | Disciplin | Forventet distance | Støt |
| Daniel Boel Nielsen | Løber | 12 | Støt Daniel |
| Niklas Linde Skindhøj | Cykler | 22 | Støt Niklas |
| Clara Sønderskov Lebas | Går | 5 | Støt Clara |
| Nicolai Skødt Holmgaard | Cykler | 25 | Støt Nicolai |
| Daniel Lilleøre Lønborg | Løber | 10 | Støt Daniel |
| David Christensen | Løber | 10 | Støt David |
| Magnus Jacobsen | Cykler | 35 | Støt Magnus |
| Elias Skovsgaard Ladekjær | Går | 5 | Støt Elias |
| Mads Højvig Kring | Cykler | 38 | Støt Mads |
| Tobias Skuldbøl | Løber | 12 | Støt Tobias |
| Simon Vesterager Holm | Går | 5 | Støt Simon |
| Andreas Rughave Sørensen | Løber | 10 | Støt Andreas |
| Emilie Hauge Kristensen | Løber | 10 | Støt Emilie |
| Noah Skondin | Går | 3 | Støt Noah |
| Tobias Dahl Andreasen | Cykler | 30 | Støt Tobias |
| Johan Rasmussen | Løber | 14 | Støt Johan |
| Tobias Sig Laugesen Sonne | Går | 5 | Støt Tobias |
| Kristin Rønne Olsen | Går | 3 | Støt Kristin |
| Kaleb Schlosser | Løber | 11 | Støt Kaleb |
| Dánial Oddmarsson Olsen | Cykler | 20 | Støt Dánial |
| Lea og Oline Team | Cykler | 15 | Støt Lea og Oline |
| Eva Maria Lerdorf | Løber | 5 | Støt Eva Maria |
| Jonatan Klit Skottenborg | Går | 6 | Støt Jonatan |
| Jonathan Oehlenschläger | Løber | 9 | Støt Jonathan |
| Jakob Agergaard Madsen | Løber | 12 | Støt Jakob |
Sponsorér ansatte eller andre
| Deltager | Disciplin | Forventet distance | Støt |
| Thomas Bjerg Mikkelsen | Cykler | 20 | Støt Thomas |
| Walther Plauborg Hansen | Cykler | 20 | Støt Walther |
| Klaus Vibe | Løber | 12 | Støt Klaus |
| Anja Smedstrup Christensen | Går | 6 | Støt Anja |
| Stefan Vase | Løber | 8 | Støt Stefan |
| Brian Christensen | Cykler | 20 | Støt Brian |
| Morten Hørning Jensen | Cykler | 40 | Støt Morten |
| Michael Agerbo Mørch | Løber | 8 | Støt Michael |
Støt en gruppe
Hvis du ikke kan vælge en specifik studerende eller en ansat, som du vil give et klap på skulderen, så kan du også vælge at støtte en gruppe:
Uanset hvem du støtter, har du mulighed for at angive et beløb, du maksimalt vil give. Brug blot feltet Maks. beløb i formularen, hvor du giver dit tilsagn om at støtte.